Variable | |
Measure |
Country |
---|
Australia |
Brazil |
Canada |
France |
Germany |
Italy |
Japan |
South Korea |
Spain |
Sweden |
Taiwan |
United Kingdom |
United States |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||
917 | 949 | 974 | 1,018 | 1,052 | 1,080 | ||||||
2,046 | 2,152 | 2,223 | 2,289 | 2,389 | 2,470 | ||||||
4,944 | 5,201 | 5,490 | 5,854 | 6,239 | 6,607 | ||||||
6,859 | 6,810 | 6,638 | 6,246 | ||||||||
2,582 | 2,634 | 2,645 | 2,661 | 2,685 | 2,719 | ||||||
522 | 541 | 561 | 588 | 619 | |||||||
1,485 | 1,539 | 1,578 | 1,615 | 1,720 | 1,741 | ||||||
17,408 |